Tabel Indeks Jumlah Individu per Hektar dan Berat Badan per Individu
Komponen Biotik | Pinus | Alder | Dwarf Willow | Spruce | Sarracenia | Bison |
Jumlah Indvi du | 20 | 10 | 130 | 40 | 10 | 25 |
Berat Badan | 50 Kg | 60 Kg | 10 Kg | 80 Kg | 3 Kg | 80 Kg |
Komponen Biotik | Beruang | Serigala | Moose | Warbler | Kupu- kupu | Sawyer Beetle |
Jumlah Indvi du | 22 | 43 | 20 | 38 | 39 | 16 |
Berat Badan | 125 Kg | 50 Kg | 130 Kg | 0,015 Kg | 0,08 Kg | 0,5 Kg |
Buatlah piramida jumlah dan piramida biomassa pada Bioma Taiga berdasarkan tabel indeks diatas.
Silahkan kerjakan dalam format pdf dan upload pada google drive yang disediakan pada link berikut (disini).
Posting Komentar
Posting Komentar